Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Наименование: художественный холст| Чернила | Наименование | Код№ | Вес Sq/M2 | Тип M*M | Характеристики |
| Растворитель | (16s)Красочная ткань | CY-009 | 100g/m2 | 0.70;1.40; 1.50;/30; 50 | Матовый водостойкий |
| (13s) Баннерная ткань | CY-021 | 100g/m2 | 0.70;1.40; 1.50; /30; 50 | Матовый водостойкий | |
| Пигмент, краситель, Растворитель (Eco) | (14s)Холст | CY-001 | 110g/m2 | 0.61; 0.914; 1.27; 1.52/18; 30 | Матовый водостойкий |
| (18s)Белый брезент | CY-003 | 100g/m2 | 0.61; 0.914; 1.27; 1.52/18; 30 | Матовый водостойкий | |
| (18s) Белый брезент-1 | CY-004 | 110g/m2 | 0.61; 0.914; 1.27; 1.52/18; 30 | Матовый водостойкий | |
| (24s) Парусная канва | CY-005 | 150g/m2 | 0.61; 0.914; 1.27; 1.52/18; 30 | Матовый водостойкий | |
| (34s)Брезент | CY-006 | 210g/m2 | 0.61; 0.914; 1.27; 1.52/18 | Матовый водостойкий | |
| (47S)Хлопкоткацкий брезент | CY-010 | 260g/m2 | 0.61; 0.914; 1.27; 1.52/15;18; | Матовый водостойкий | |
| (54s) Хлопкоткацкий брезент-A | CY-025 | 380g/m2 | 0.61; 0.914; 1.27; 1.52/15; | Матовый водостойкий | |
| (76S)Большой хлопкоткацкий брезент | CY-013 | 430g/m2 | 0.61; 0.914; 1.27; 1.52/18; | Матовый водостойкий | |
| (56S) не-ткацкая канва | CY-015 | 130g/m2 | 0.61; 0.914; 1.27; 1.52/15; | Матовый водостойкий | |
| Краска | (14s)(Шёлковая канва) | CY-018 | 110g/m2 | 0.61; 0.914; 1.27; 1.52/18; 30 | Яркие цвета |
| (37s)Гладкий брезент | CY-017 | 220g/m2 | 0.61; 0.914; 1.27; 1.52/18; | Яркие цвета | |
| (60s)гладкий хлопкоткацкий брезент | CY-020 | 330g/m2 | 0.61; 0.914; 1.27; 1.52/15; | Яркие цвета | |
| (19s) Фото тартан | CY-022 | 80g/m2 | 0.61; 0.914; 1.27; 1.52/30; | Яркие цвета |
Художественный холст
Взаимосвязанные продукции



